| DOMESTIC VEHICLES | PART # | N Valve | |
| AMC | 1967 & on, all V8 engines. All V6 engines up to 1983 | F-101 | F-101N |
| 4 cylinder 121 engines | F-106 | F-106N | |
| 1981-’83, 2.5L(151)engines | F-107 | F-107N | |
| 2.1L diesel engines | F-108 | F-108N | |
| Buick | 1996 & on, all engines(’99 & on3.1L, 3.4L, 3.6L, 3.8L, 4.2L require adapter ADP-107) | F-107 | F-107N |
| 2.3L ,2.5L, 4.9L, 3.1L, 2.8L (’87-’89),4.3L(up to ’89) engines | F-107 | F-107N | |
| 4.3L engines (’90 – ’95) All other engines up to ’95 | F-101 | F-101N | |
| Cadillac | 1996 & on, all engines. (5.3L, 5.7L, 6.0L engines require adapter ADP-107).’82-’87 DeVille 4.1L | F-107 | F-107N |
| All other engines up to ’95 | F-101 | F-101N | |
| Chevrolet | 1996 & on, all except Metro & 6.6L & 7.8L diesel (’99-on 4.3L, 4.8L, 5.3L, 5.7L, 6.0L, 6.2L engines require adapter ADP-107) |
F-107 | F-107N |
| ’85 – ’88 Nova, ’98 & on Prizm (Toyota engine) | F-103 | F-103N | |
| 1976-82 Luv | F-105 | F-105N | |
| 1.5L. 1.8L, 1.9L, 2.2L Diesel, 6.6L & 7.8L Duramax Diesel & Sprint engines. ’98 & on Metro, Tracker(Suzuki engine). ’04 & on, Aveo(Daewoo engine). |
F-106 | F-106N | |
| 2.2L (Gas), 2.3L,2.5L,2.9L,3.1L,3.5L,3.6L,3.7L,4.2L,4.9L engines. 2.8L (’87-’93) & 4.3L (up to ’89), 8.1L (’01 & on) engines. | F-107 | F-107N | |
| 4.3L engines (’90-’95) All other engines up to ’95 | F-101 | F-101N | |
| Chrysler | 2.6L & 3.0L engines(July/’82 & on), all Mitsubishi engines. ’99-on (2.4L, 2.7L, 3.2L, 3.3L, 3.5L, 3.8L, 4.0L) engines. ’01-on PT Cruiser. ’05 & on, 5.7L & 6.1 engines. |
F-106 | F-106N |
| All other engines (including 4.9L) | F-101 | F-101N | |
| Dodge | 2.6L & 3.0L engines (up to June/’82), all Mitsubishi engines (up to June/’82) | F-104 | F-104N |
| 1.7L & 3.0L engines. 2.6L(July/’82 & on) ’99 & on (2.4L,2.7L, 3.2L, 3.3L, 3.5L, 3.8L, 4.0L) engines. ’00-on 4.7L engines. |
F-106 | F-106N | |
| (July/’82 – on)Mitsubishi built vehicles, (’95 – on) Neon 2.0L engine. ’02 & on, 3.7L,5.7L, & 6.1L engines. Sprinter engines. | F-106 | F-106N | |
| 5.9L Cummins Diesel engine(up to ’93, and 2002 & up models) 6.7L Cummins Diesel engine (all) | F-104 | F-104N | |
| 5.9L diesel Cummins engine (’94 – ’01 models) | FG-7B | FG-7BN | |
| All other engines including 5.2L, 5.9L Gas, 8.1L, and ’04 & on, 3.9L & 8.3L | F-101 | F-101N | |
| Ford | All 4 cylinder engines (except ’96 & on 2.3L, ’98 & on 2.5L, ’97 & on Escort & Focus engines) | F-106 | F-106N |
| ’00 & on Focus 2.0L DOHC engine. 2.3L(’04 & on), 2.5L(’04 & on) 5.0L(’91 & on), 5.8L(’93 & on), 7.5L(460 – July ’85 & on), V-10(6.8L) engines. |
F-106 | F-106N | |
| 00 – on Focus 2.0L SOHC, 2.3L SOHC engines, ’97 – ’02 Escort 2.0L. 2.3L(’96-’03), ’95 & on 2.5L(V6), ’97 & on 4.2L engines |
F-107 | F-107N | |
| 2.8L, 2.9L, 3.0L(except 24V), 3.2L, 3.4L, 3.9L, 4.0L, 4.6L, 5.4L, & 6.8L(V-10) engines | F-106 | F-106N | |
| 94 3.8L (Mustang requires adapter ADP-106) | F-106 | F-106N | |
| 7.3L (’95 & on). 6.0L diesel(’03 & on), 6.4L(’08 & on) & 6.7L (up to 2010) Powerstroke diesel engines. |
F-111 | F-111N | |
| 2012 -on 6.7L Powerstroke (2011 6.7L – N/A) | F-106 | F-106N | |
| 95 – on 3.8L engine (requires adapter ADP-107) V6 2.5L (’96 & on), 3.0L(24V). 4.2L(’96 & on - requires adapter ADP-107), 5.0L(2012-on) |
F-107 | F-107N | |
| All other engines | F-101 | F-101N | |
| Geo | Suzuki & Isuzu engines | F-106 | F-106N |
| Toyota engines | F-103 | F-103N | |
| GMC | 96 & on, all except 6.6L diesel(’99 & on 4.3L, 4.8L, 5.3L, 5.7L, 6.0L, 6.2L require adapter ADP-107) | F-107 | F-107N |
| 1.9L & 2.2L diesel engines, and 6.6L diesel engine | F-106 | F-106N | |
| 2.2L(Gas),2.4L, 2.5L, 2.8L(’87-’93), 2.9L, 3.5L, 3.7L, 4.3L(up to ’89) | F-107 | F-107N | |
| 4.3L engines (’90-’95) All other engines up to ’95 | F-101 | F-101N | |
| Jeep | 2.1L Diesel(’85-’87), 2.5L(up to ’91), 4.0L(up to ’91), & 4.2L(up to ’91) engines | F-111 | F-111N |
| V8 4.7L(’99 & 0n), V6 3.7L & 3.8L, 2.0L, 2.4L(’07 & on), 3.0L Diesel(’07 & 0n),V8-5.1L & 6.1L(’06 & on) engines |
F-106 | F-106N | |
| ’05 & ’06, 2.5L Diesel & 2.8L Diesel engines | F-102 | F-102N | |
| All other engines | F-101 | F-101N | |
| Lincoln | ’00 & on, LS with V6 3.0L engine | F-107 | F-107N |
| 3.8L (232 engines – ’88 & on), 3.9L, 4.6L, 5.0L (’91 & on), 5.4L engines | F-106 | F-106N | |
| 2.4L diesel turbo | N/A | N/A | |
| All other engines | F-101 | F-101N | |
| Mercury | All 4 cylinder engines (except’97 & on 2.0L) 5.0L(’91 & on), 5.8L(’93 & on), V-10(6.8L) engines | F-106 | F-106N |
| 2.8L, 2.9L, 3.0L(except 24V), 3.2L, 3.4L, 3.8L, 4.0L, 4.6L & 5.4L engines. 2.3L(requiers adapter ADP-106) |
F-106 | F-106N | |
| V6 2.5L(’95 & on), 4.2L(’96 & on), 3.0L(24V), 2.0L(’97 & on) | F-107 | F-107N | |
| All other engines | F-101 | F-101N | |
| Oldsmobile | 1996 & on, all engines(’99-on 3.4L, 3.5L, 3.8L, 4.0L & 4.3L engines require adapter ADP-107) | F-107 | F-107N |
| 2.2L, 2.3L, 2.5L, 4.9L, 3.1L, 2.8L(’87-’89), 4.3L(up to ’89) engines | F-107 | F-107N | |
| 4.3L engines(’90-’95), All other engines upto ’95 | F-101 | F-101N | |
| Plymouth | 2.6L & 3.0L engines(Up to June/’82), all Mitsubishi engines(up to June/’82) | F-104 | F-104N |
| 1.7L & 3.0L engines. 2.6L(July/’82 & on) 3.3L & 3.8L(’99 & on) Mitsubishi built models from July/ ’82 & on | F-106 | F-106N | |
| All other engines | F-101 | F-101N | |
| Pontiac | 1996 & on, all engines. 2.5L, 4.9L, 3.1L, 2.8L(’87-’89), 4.3L( – ’89) engines | F-107 | F-107N |
| ’03 & on, Vive(Toyota engine) | F-103 | F-103N | |
| All other engines upto ’95 | F-101 | F-101N | |
| Saturn | All V6 engines except Vue | F-106 | F-106N |
| 2002-2003 Vue 3.0L V6 (requires adapter ADP-106) | F-106 | F-106N | |
| ‘All Vue models (except Vue 3.0 L V6 2002-2003) All 4 cyl. engines(’99 & on models require adapter ADP-107) | F-107 | F-107N | |
As of 3/13/2013
